Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | AF | EC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 225 | 167 | 58 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 181 | 148 | 33 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 197 | 167 | 30 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 103 | 47 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 172 | 140 | 32 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 153 | 138 | 15 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 150 | 152 | -2 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 166 | 180 | -14 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 138 | -13 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 130 | 179 | -49 | 2 |
Argentinas en acción
Posición | Jugador | Equipo | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 26 | 6 |
2 | ![]() | - | 23 | 6 |
3 | ![]() ![]() | - | 17 | 7 |
4 | ![]() | - | 10 | 6 |
5 | ![]() | - | 10 | 4 |
6 | ![]() | - | 10 | 5 |
7 | ![]() | - | 9 | 4 |
8 | ![]() | - | 9 | 6 |
9 | ![]() | - | 3 | 6 |
10 | ![]() | Pontinia | 2 | 1 |
11 | ![]() | - | 0 | 5 |
12 | ![]() | - | 0 | 6 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() | - | 66 | 7 |
![]() | Brixen | 60 | 8 |
![]() | - | 60 | 8 |
![]() | Brixen | 59 | 8 |
![]() | - | 52 | 6 |
![]() | - | 40 | 6 |
![]() | - | 38 | 5 |
![]() | - | 37 | 6 |
![]() | - | 36 | 6 |
![]() | - | 34 | 7 |
Últimos resultados
![]() ![]() PospuestoSerie A1 Femenina - Italia
Temporada 2020/21
N/A Nuoro vs Malo |
![]() ![]() 23 - 31Serie A1 Femenina - Italia
Temporada 2020/21
N/A Cellini vs Ariosto Ferrara |
![]() ![]() 29 - 17Serie A1 Femenina - Italia
Temporada 2020/21
N/A Brixen vs Leno |
![]() ![]() 36 - 25Serie A1 Femenina - Italia
Temporada 2020/21
N/A Cassano (F) vs Cingoli (M) |
![]() ![]() 31 - 20Serie A1 Femenina - Italia
Temporada 2020/21
N/A Pontinia vs Nuoro |
![]() ![]() PospuestoSerie A1 Femenina - Italia
Temporada 2020/21
N/A Salerno vs Malo |