Puerto Sagunto vs Ademar
Puerto Sagunto
vs
Ademar


Recap
Partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga ASOBAL.
Porcentajes de atajadas
Khalifa Ghedbane: 5 atajadas en 13 lanzamientos (38,5)
Roney Bengivenga: 14 atajadas en 43 lanzamientos (32,6)
Dino Slavic: 8 atajadas en 26 lanzamientos (30,8)
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
03/12/2020 | 4:15 pm | ASOBAL | Temporada 2020/21 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Puerto Sagunto | 15 | 12 | 27 |
Ademar | 14 | 15 | 29 |
Puerto Sagunto
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
1 | Pau Guitart Alguacil | Arquero | 0 | 0 |
8 | Ignacio Mirallave Capó | Extremo derecho | 3 | 0 |
9 | Leonardo Facundo Querín | Especialista defensivo | 0 | 0 |
10 | Alejandro Gil López | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
13 | Oscar José Camacho Bergantiño | Extremo derecho | 1 | 0 |
15 | Gonzalo Matías Carou | Pivot | 0 | 1 |
16 | Daniel Martínez Jiménez | Arquero | 0 | 0 |
17 | Guillermo Corzo Gómez | Lateral izquierdo | 7 | 0 |
19 | Lucas Aizen | Lateral derecho | 3 | 0 |
20 | Antonio Alegre Llopis | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
23 | Roney Bengivenga Franzini | Arquero | 0 | 0 |
27 | Óscar García Sánchez | Central | 1 | 0 |
28 | Chen Pomeranz | Lateral izquierdo | 6 | 0 |
74 | Bruno Kozina | Lateral izquierdo | 3 | 0 |
77 | Alexandro Pozzer | Pivot | 1 | 1 |
Total | 27 | 2 |
Ademar
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Rubén Marchán Criado | Pivot | 2 | 0 |
4 | Erwin Feuchtmann | Lateral izquierdo | 1 | 0 |
7 | Natan Antonio Suárez Díaz | Armador | 1 | 0 |
8 | Tin Lucin | Central | 9 | 1 |
9 | Pedro Martínez Cami | Armador | 0 | 2 |
12 | Andrew Donlin | Pivot | 2 | 1 |
14 | Milan Gostovic | Lateral derecho | 0 | 0 |
16 | Dino Slavic | Arquero | 0 | 0 |
17 | Jaime Fernández | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
19 | Gonzalo Pérez Arce | Extremo derecho | 4 | 0 |
22 | Khalifa Ghedbane | Arquero | 0 | 0 |
23 | Álex Lodos García | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
24 | Antonio Martínez Llamazares | Extremo derecho | 0 | 0 |
28 | Leandro Elías Borges Silva Semedo | Extremo derecho | 8 | 1 |
35 | Mateusz Piechowski | Pivot | 0 | 0 |
37 | Oleg Kisselev | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
85 | Adrián Casqueiro López | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
Total | 29 | 5 |
Director técnico: Manuel “Manolo” Cadenas Montañés