Nava vs Ademar
Nava
vs
Ademar


Recap
Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga ASOBAL.
Porcentajes de atajadas
Khalifa Ghedbane: 12 atajadas en 17 lanzamientos (70,6)
Dzmitry Patotski: 10 atajadas en 26 lanzamientos (38,5)
Dino Slavic: 7 atajadas en 21 lanzamientos (33,3)
Yeray Lamariano Urizar: 2 atajadas en 12 lanzamientos (16,7)
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/11/2020 | 4:00 pm | ASOBAL | Temporada 2020/21 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Nava | 5 | 14 | 19 |
Ademar | 17 | 10 | 27 |
Nava
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Filip Vujovic | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
4 | Francisco Bernabeu Baeza | Extremo derecho | 1 | 0 |
7 | Álvaro Seabra Rodrigues | Pivot | 0 | 0 |
10 | Darío Ajo Villaraso | Pivot | 3 | 0 |
11 | Nicoló D’Antino | Extremo derecho | 2 | 0 |
13 | Andrés Gabriel Moyano | Lateral derecho | 1 | 0 |
14 | Carlos Villagrán Marugan | Central | 1 | 0 |
15 | Rodrigo Pérez Arce | Central | 3 | 0 |
20 | Filipe Mota | Central | 4 | 0 |
21 | Andrés Alonso Polo | Pivot | 1 | 1 |
24 | Oscar Marugán Villagrán | Extremo izquierdo | 1 | 0 |
28 | Jorge Filipe Fernandes Monteiro Da Silva | Lateral derecho | 2 | 0 |
29 | Yeray Lamariano Urizar | Arquero | 0 | 0 |
30 | Dzmitry Patotski | Arquero | 0 | 0 |
31 | Adrián Rosales Pousada | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
99 | Pablo Herranz García | Pivot | 0 | 0 |
Total | 19 | 1 |
Ademar
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Rubén Marchán Criado | Pivot | 5 | 0 |
4 | Erwin Feuchtmann | Lateral izquierdo | 1 | 0 |
7 | Natan Antonio Suárez Díaz | Armador | 2 | 0 |
8 | Tin Lucin | Central | 5 | 0 |
9 | Pedro Martínez Cami | Armador | 0 | 0 |
12 | Andrew Donlin | Pivot | 1 | 1 |
14 | Milan Gostovic | Lateral derecho | 2 | 0 |
16 | Dino Slavic | Arquero | 0 | 0 |
17 | Jaime Fernández | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
19 | Gonzalo Pérez Arce | Extremo derecho | 2 | 0 |
22 | Khalifa Ghedbane | Arquero | 0 | 0 |
24 | Antonio Martínez Llamazares | Extremo derecho | 0 | 0 |
28 | Leandro Elías Borges Silva Semedo | Extremo derecho | 4 | 1 |
35 | Mateusz Piechowski | Pivot | 1 | 0 |
37 | Oleg Kisselev | Lateral izquierdo | 0 | 1 |
85 | Adrián Casqueiro López | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
Total | 27 | 3 |
Director técnico: Manuel “Manolo” Cadenas Montañés