Granollers vs Ademar
Granollers
vs
Ademar


Recap
Jornada correspondiente a la fecha 7 de ASOBAL.
Transmitió Esport3 y La Liga Sports TV.
Porcentajes de arqueros:
Khalifa Ghedbane: 5 atajadas en 17 lanzamientos (29,4)
Pol Sastre: 5 atajadas en 18 lanzamientos (27,8)
Marc Guardia: 6 atajadas en 22 lanzamientos (27,3)
Dino Slavic: 5 atajadas en 22 lanzamientos (22,7)
Video
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
04/10/2020 | 1:00 pm | ASOBAL | Temporada 2020/21 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Granollers | 18 | 12 | 30 |
Ademar | 18 | 13 | 31 |
Granollers
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Guardia Tomás | Arquero | 0 | 0 |
2 | Víctor de Sande Loscos | Extremo derecho | 0 | 0 |
3 | Jan Gurri Aregay | Central | 0 | 0 |
4 | Marc Ferré Andreu | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
5 | Edgar Pérez López | Extremo izquierdo | 1 | 0 |
6 | Borja Lancina Domingo | Central | 2 | 0 |
7 | Marc García Dieguez | Lateral izquierdo | 1 | 1 |
9 | Pol Valera Rovira | Lateral izquierdo | 7 | 0 |
10 | Alejandro Márquez Coloma | Lateral derecho | 2 | 0 |
11 | Esteban Salinas | Pivot | 7 | 2 |
17 | Adriá Martínez Bages | Extremo izquierdo | 1 | 1 |
18 | Josep Ernest Armengol Garín | Pivot | 0 | 0 |
23 | Oriol Rey Morales | Pivot | 0 | 1 |
24 | Pol Sastre Rodríguez | Arquero | 0 | 0 |
34 | Sergi Franco i Miró | Extremo derecho | 5 | 0 |
99 | Antonio García Robledo | Lateral izquierdo | 4 | 1 |
Total | 30 | 6 |
Ademar
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Rubén Marchán Criado | Pivot | 3 | 0 |
4 | Erwin Feuchtmann | Lateral izquierdo | 1 | 0 |
7 | Natan Antonio Suárez Díaz | Armador | 4 | 0 |
8 | Tin Lucin | Central | 3 | 0 |
9 | Pedro Martínez Cami | Armador | 0 | 1 |
12 | Andrew Donlin | Pivot | 0 | 0 |
14 | Milan Gostovic | Lateral derecho | 0 | 0 |
15 | José Marío Carrillo Gutiérrez | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
16 | Dino Slavic | Arquero | 0 | 0 |
17 | Jaime Fernández | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
19 | Gonzalo Pérez Arce | Extremo derecho | 7 | 0 |
22 | Khalifa Ghedbane | Arquero | 0 | 0 |
24 | Antonio Martínez Llamazares | Extremo derecho | 0 | 0 |
28 | Leandro Elías Borges Silva Semedo | Extremo derecho | 4 | 1 |
35 | Mateusz Piechowski | Pivot | 1 | 1 |
37 | Oleg Kisselev | Lateral izquierdo | 4 | 0 |
Total | 31 | 3 |
Director técnico: Manuel “Manolo” Cadenas Montañés
generic tadalafil tadalafil online
tadalafil 60 mg for sale
tadalafil online: http://tadalafilonline20.com/ 40 mg tadalafil