Ferro Carril Oeste (C) vs Colegio Ward
Ferro Carril Oeste (C)
vs
Colegio Ward


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
03/05/2018 | 9:30 pm | Femebal | Apertura 2018 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste (C) | 19 | 19 | 38 |
Colegio Ward | 15 | 6 | 21 |
Ferro Carril Oeste (C)
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
1 | Matías Chedrese | Arquero | 0 | 0 |
2 | Martín Fariña | - | 0 | 1 |
3 | Facundo López Sanz | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
5 | Gonzalo Sardi | Extremo derecho | 0 | 0 |
6 | Luciano América | Extremo izquierdo | 5 | 0 |
7 | Manuel Crivelli | Central | 9 | 1 |
8 | Marco Arce | Armador | 0 | 0 |
9 | Mariano Bustamante | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
10 | Agustín Vaccarezza | Lateral izquierdo | 3 | 0 |
11 | Julián López Mon | Lateral izquierdo | 5 | 0 |
12 | Carlos Datsira | Arquero | 0 | 0 |
14 | Matías Beorlegui | - | 5 | 0 |
15 | Douglas Finkelstein | Extremo derecho | 2 | 0 |
19 | Mauro Jaureguiberry | Extremo derecho | 2 | 1 |
21 | Esteban Taurian | Lateral derecho | 2 | 1 |
24 | Carlos Arias | Pivot | 3 | 0 |
Total | 38 | 4 |
Director técnico: Martín Duhau
Colegio Ward
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Leandro Loureiro | Pivot | 1 | 0 |
4 | Nicolás Vega | Pivot | 1 | 1 |
7 | Tomás Peguri | Central | 2 | 0 |
8 | Pedro Martínez Cami | Armador | 6 | 2 |
10 | Santiago Enzo Torres | Extremo derecho | 0 | 0 |
12 | Christian Canzoniero | Arquero | 0 | 1 |
13 | Tomás Rodríguez Rosas | Pivot | 1 | 1 |
15 | Martín Silva | - | 1 | 0 |
17 | Axel Baserga | - | 4 | 1 |
19 | Ian Cardozo | - | 0 | 0 |
19 | Nicolás Bituron | - | 0 | 0 |
20 | Flavio Ferrantelli | Lateral derecho | 0 | 0 |
22 | Agustín Vega | Armador | 2 | 0 |
23 | Fabricio Laraigne | Central | 3 | 1 |
45 | Agustín Gentilli | Arquero | 0 | 0 |
Total | 21 | 7 |
Director técnico: Rodolfo Jung
Árbitros
Árbitros |
---|
Gonzalo Delgado Rubén Burgos |