España (M) vs Hungría (M)
España (M)
vs
Hungría (M)


Recap
Fecha 3 del Grupo I de la Main Round.
Video
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 2:00 pm | Grupo I - Main Round | 2021 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
España (M) | 21 | 15 | 36 |
Hungría (M) | 14 | 14 | 28 |
España (M)
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Pérez de Vargas | Arquero | 0 | 0 |
5 | Jorge Maqueda | Lateral derecho | 4 | 2 |
6 | Ángel Fernández Pérez | Extremo izquierdo | 3 | 0 |
9 | Raúl Entrerríos Rodríguez | Central | 2 | 0 |
10 | Alex Dujshebaev Dovichebaeva | Lateral derecho | 0 | 0 |
11 | Daniel Sarmiento Melian | Central | 1 | 0 |
12 | Rodrigo Corrales Rodal | Arquero | 0 | 0 |
14 | Ferrán Solé Sala | Extremo derecho | 8 | 0 |
17 | Adrián Figueras Trejo | Pivot | 1 | 0 |
21 | Joan Cañellas Reixach | Lateral izquierdo | 2 | 1 |
24 | Viran Morros de Argila | Lateral izquierdo | 0 | 1 |
28 | Aleix Gómez Abelló | Extremo derecho | 7 | 0 |
29 | Aitor Arino Bengoechea | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
30 | Gedeon Guardiola Vilaplana | Pivot | 2 | 0 |
52 | Rubén Marchán Criado | Pivot | 3 | 0 |
59 | Daniel Dujshebaev Dovichebaeva | Lateral izquierdo | 1 | 1 |
Total | 36 | 5 |
Hungría (M)
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Adrián Sipos | Pivot | 0 | 0 |
3 | Petar Topic | Pivot | 1 | 1 |
7 | Bendegúz Bóka | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
9 | Zsolt Balogh | Lateral derecho | 5 | 0 |
12 | Márton Székely | Arquero | 0 | 0 |
15 | Mátyás Györi | Central | 5 | 1 |
17 | Bence Nagy | Lateral izquierdo | 2 | 1 |
20 | Miklós Rosta | Pivot | 2 | 0 |
22 | Stefan Sunajko | Extremo izquierdo | 4 | 0 |
23 | Dominik Máthé | Lateral derecho | 1 | 1 |
24 | Ádám Borbély | Arquero | 0 | 0 |
30 | Zoltán Szita | Lateral izquierdo | 2 | 0 |
33 | Gábor Ancsin | Lateral derecho | 4 | 0 |
39 | Richárd Bodó | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
47 | Peter Hornyák | Extremo derecho | 1 | 0 |
77 | Egon Hanusz | Central | 1 | 0 |
Total | 28 | 4 |
Árbitros
Árbitros |
---|
Gjorgji Nachevski Slave Nikolov |