Bidasoa vs Ademar
Bidasoa
vs
Ademar


Recap
Partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga ASOBAL.
Porcentajes de atajadas:
Xoan Ledo: 6 atajadas en 35 lanzamientos (17,1)
Dino Slavic: 4 atajadas en 26 lanzamientos (15,4)
Khalifa Ghedbane: 0 atajadas en 6 lanzamientos (0,0)
Thomas Tesoriere (27.Bidasoa) fue descalificado en 08:19.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19/11/2020 | 4:30 pm | ASOBAL | Temporada 2020/21 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Bidasoa | 13 | 15 | 28 |
Ademar | 22 | 7 | 29 |
Bidasoa
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
1 | José Manuel Sierra Méndez | Arquero | 0 | 0 |
2 | Iñaki Cavero Echepare | Extremo derecho | 1 | 0 |
6 | Adrian Crowley Carrasco | Extremo izquierdo | 1 | 0 |
8 | Mikel Zabala Ugarteburu | Extremo izquierdo | 1 | 0 |
10 | Eneko Furundarena Maiz | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
11 | Kauldi Odriozola Yeregui | Extremo derecho | 7 | 1 |
13 | Julien Aguinagalde Akizu | Pivot | 1 | 0 |
15 | Iker Serrano Matias | Pivot | 1 | 0 |
16 | Xoan Manuel Ledo | Arquero | 1 | 0 |
17 | Rodrigo Salinas | Extremo derecho | 8 | 0 |
21 | Sergio de la Salud | Central | 3 | 0 |
26 | Gorka Nieto Marcos | Lateral izquierdo | 1 | 0 |
27 | Thomas Tesoriere | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
28 | Matheus Da Silva | - | 0 | 1 |
37 | Donat Bartok | Lateral derecho | 2 | 0 |
77 | Nicolás Bonanno | Lateral izquierdo | 1 | 1 |
Total | 28 | 3 |
Ademar
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Rubén Marchán Criado | Pivot | 5 | 1 |
4 | Erwin Feuchtmann | Lateral izquierdo | 1 | 1 |
7 | Natan Antonio Suárez Díaz | Armador | 3 | 0 |
8 | Tin Lucin | Central | 6 | 0 |
9 | Pedro Martínez Cami | Armador | 1 | 1 |
12 | Andrew Donlin | Pivot | 0 | 1 |
14 | Milan Gostovic | Lateral derecho | 0 | 0 |
16 | Dino Slavic | Arquero | 0 | 0 |
17 | Jaime Fernández | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
19 | Gonzalo Pérez Arce | Extremo derecho | 7 | 1 |
22 | Khalifa Ghedbane | Arquero | 0 | 0 |
24 | Antonio Martínez Llamazares | Extremo derecho | 0 | 0 |
28 | Leandro Elías Borges Silva Semedo | Extremo derecho | 5 | 1 |
35 | Mateusz Piechowski | Pivot | 0 | 0 |
37 | Oleg Kisselev | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
85 | Adrián Casqueiro López | Extremo izquierdo | 1 | 0 |
Total | 29 | 6 |
Director técnico: Manuel “Manolo” Cadenas Montañés