Barcelona vs Ademar
Barcelona
vs
Ademar


Recap
Encuentro correspondiente a la jornada 16 de la Liga ASOBAL.
Porcentajes de atajadas
Kevin Moller: 12 atajadas en 34 lanzamientos (35,3)
Khalifa Ghedbane: 13 atajadas en 39 lanzamientos (33,3)
Dino Slavic: 2 atajadas en 12 lanzamientos (16,7)
Gonzalo Pérez de Vargas: 0 atajadas en 2 lanzamientos (0,0)
Video
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
05/12/2020 | 8:00 am | ASOBAL | Temporada 2020/21 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Barcelona | 21 | 15 | 36 |
Ademar | 11 | 14 | 25 |
Barcelona
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Pérez de Vargas | Arquero | 0 | 0 |
13 | Aitor Arino Bengoechea | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
18 | Blaz Janc | Extremo derecho | 3 | 1 |
19 | Timothey N’Guessan | Lateral izquierdo | 1 | 0 |
20 | Aleix Gómez Abelló | Extremo derecho | 5 | 0 |
22 | Thiagus Petrus Santos | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
23 | Mamadou Lamine Diocou | Extremo derecho | 5 | 0 |
24 | Dika Mem | Lateral derecho | 4 | 0 |
25 | Luka Cindric | Central | 3 | 0 |
28 | Alex Pascual García | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
34 | Aron Palmarsson | Central | 1 | 0 |
35 | Domen Makuc | Central | 0 | 0 |
36 | Kevin Moller | Arquero | 0 | 0 |
37 | Haniel Langaro | Lateral izquierdo | 3 | 0 |
72 | Ludovic Fabregas | Pivot | 4 | 1 |
82 | Luis Diogo da Sousa Frade | Pivot | 3 | 1 |
Total | 36 | 3 |
Ademar
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Rubén Marchán Criado | Pivot | 3 | 0 |
4 | Erwin Feuchtmann | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
7 | Natan Antonio Suárez Díaz | Armador | 3 | 0 |
8 | Tin Lucin | Central | 3 | 1 |
9 | Pedro Martínez Cami | Armador | 1 | 0 |
12 | Andrew Donlin | Pivot | 2 | 0 |
14 | Milan Gostovic | Lateral derecho | 1 | 0 |
16 | Dino Slavic | Arquero | 0 | 0 |
19 | Gonzalo Pérez Arce | Extremo derecho | 0 | 0 |
22 | Khalifa Ghedbane | Arquero | 0 | 0 |
24 | Antonio Martínez Llamazares | Extremo derecho | 3 | 0 |
28 | Leandro Elías Borges Silva Semedo | Extremo derecho | 3 | 0 |
35 | Mateusz Piechowski | Pivot | 4 | 1 |
37 | Oleg Kisselev | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
85 | Adrián Casqueiro López | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
Total | 25 | 2 |
Director técnico: Manuel “Manolo” Cadenas Montañés