BM Cisne vs Ademar
BM Cisne
vs
Ademar


Recap
Partido perteneciente a la jornada 3 de la Liga ASOBAL.
Porcentajes de atajadas
Jorge Villamarín López: 18 atajadas en 47 lanzamientos (38,3)
Dino Slavic: 15 atajadas en 40 lanzamientos (37,5)
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/12/2020 | 4:00 pm | ASOBAL | Temporada 2020/21 |
Resultados
Equipo | Primer tiempo | Segundo tiempo | Goles |
---|---|---|---|
BM Cisne | 13 | 12 | 25 |
Ademar | 17 | 12 | 29 |
BM Cisne
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
7 | Alexandre Chan Blanco | Central | 7 | 1 |
8 | Pablo Picallo Vázquez | Extremo izquierdo | 2 | 0 |
9 | Andrés Sánchez Pereiro | Lateral derecho | 3 | 0 |
10 | Alvaro Preciado Ramos | Central | 7 | 0 |
11 | Miguel Simón Loureiro | Pivot | 0 | 0 |
12 | Jorge Villamarín López | Arquero | 0 | 0 |
13 | Javier Vázquez Urrabieta | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
14 | José Leiras Estévez | Extremo derecho | 0 | 0 |
17 | Carlos Pombo Blanco | Lateral derecho | 0 | 0 |
19 | Pablo Gayoso Martínez | Lateral izquierdo | 2 | 0 |
23 | Daniel Ramos Crespo | Pivot | 3 | 0 |
26 | Pablo González Vidal | Arquero | 0 | 0 |
27 | Alejandro Conde Fernández | Pivot | 0 | 0 |
28 | Daniel López Mora | Extremo derecho | 1 | 0 |
32 | Mateo Arias Buceta | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
34 | André De Moura Álvarez | Central | 0 | 0 |
Total | 25 | 1 |
Ademar
# | Jugador | Posición | Goles | Dos minutos |
---|---|---|---|---|
2 | Rubén Marchán Criado | Pivot | 1 | 0 |
4 | Erwin Feuchtmann | Lateral izquierdo | 7 | 1 |
7 | Natan Antonio Suárez Díaz | Armador | 1 | 0 |
8 | Tin Lucin | Central | 9 | 0 |
9 | Pedro Martínez Cami | Armador | 2 | 0 |
12 | Andrew Donlin | Pivot | 0 | 2 |
14 | Milan Gostovic | Lateral derecho | 0 | 0 |
15 | José Marío Carrillo Gutiérrez | Extremo izquierdo | 3 | 1 |
16 | Dino Slavic | Arquero | 0 | 0 |
19 | Gonzalo Pérez Arce | Extremo derecho | 6 | 1 |
22 | Khalifa Ghedbane | Arquero | 0 | 0 |
24 | Antonio Martínez Llamazares | Extremo derecho | 0 | 0 |
35 | Mateusz Piechowski | Pivot | 0 | 0 |
37 | Oleg Kisselev | Lateral izquierdo | 0 | 1 |
80 | Darío Sanz de Nicolás | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
Total | 29 | 6 |
Director técnico: Manuel “Manolo” Cadenas Montañés