Posiciones
Grupo A
Pos | Equipo | J | AF | EC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 221 | 140 | 81 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 179 | 118 | 61 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 169 | 127 | 42 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 204 | 178 | 26 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 187 | 182 | 5 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 151 | 194 | -43 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 140 | 207 | -67 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 137 | 242 | -105 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | AF | EC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 184 | 151 | 33 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 146 | 104 | 42 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 159 | 133 | 26 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 185 | 186 | -1 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 172 | 188 | -16 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 171 | 177 | -6 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 157 | 192 | -35 | 2 |
8 | ![]() | 8 | 177 | 220 | -43 | 2 |
Argentinas en acción
Jugador | Equipo | Posición | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
![]() | Elche | Extremo izquierdo | 19 | 6 |
![]() ![]() | Adesal | Central | 15 | 7 |
![]() | Bera Bera | Lateral izquierdo | 14 | 7 |
![]() | Elche | Extremo derecho | 12 | 5 |
![]() | Adesal | Extremo izquierdo | 9 | 7 |
![]() | Bera Bera | Lateral derecho | 8 | 7 |
![]() | Málaga | Pivot | 8 | 5 |
![]() | Puerto del Carmen | Extremo derecho | 4 | 5 |
![]() | Elche | Armador | 1 | 4 |
![]() | Atl. Guardés | Arquero | 1 | 6 |
![]() | Atl. Guardés | Armador | 0 | 0 |
![]() | BM Pereda | Arquero | 0 | 7 |
![]() | BM Porriño | Arquero | 0 | 7 |
![]() | Atl. Guardés | Extremo derecho | 0 | 0 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Posición | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
![]() | Atl. Guardés | Lateral derecho | 47 | 6 |
![]() | BM La Calzada | Central | 42 | 7 |
Aída Palicio | BM La Calzada | Lateral izquierdo | 36 | 7 |
![]() | Bera Bera | Extremo derecho | 35 | 7 |
![]() | Adesal | Extremo derecho | 34 | 7 |
![]() | Arrecife | Lateral derecho | 34 | 7 |
![]() | BM Porriño | Extremo izquierdo | 33 | 7 |
![]() | BM Porriño | Lateral izquierdo | 33 | 7 |
![]() | Adesal | Lateral izquierdo | 33 | 7 |
![]() | Valladolid | Extremo izquierdo | 31 | 7 |
Últimos resultados
Últimos resultados
![]() ![]() 3:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A BM Pereda vs Valladolid |
![]() ![]() 3:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A BM Zuazo vs Málaga |
![]() ![]() 2:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Bera Bera vs Arrecife |
![]() ![]() 12:30 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A KH-7 BM Granollers vs Adesal |
![]() ![]() 12:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A BM Porriño vs BM La Calzada |
![]() ![]() 32 - 24División de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A BM Remudas vs Morvedre |
![]() ![]() 19 - 27Grupo B
Temporada 2020/21
N/A BM La Calzada vs Elche |
![]() ![]() 33 - 17Grupo A
Temporada 2020/21
N/A Málaga vs BM Pereda |
Próximos partidos
![]() ![]() 4:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Elche vs Tenerife |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo B
Temporada 2020/21
N/A KH-7 BM Granollers vs BM Remudas |
![]() ![]() 4:00 pmGrupo B
Temporada 2020/21
N/A Elche vs KH-7 BM Granollers |
![]() ![]() 4:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Puerto del Carmen vs Atl. Guardés |
![]() ![]() 4:45 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Atl. Guardés vs Málaga |