Posiciones
Grupo A
Pos | Equipo | J | AF | EC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 284 | 182 | 102 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 247 | 160 | 87 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 249 | 198 | 51 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 232 | 199 | 33 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 258 | 265 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 195 | 238 | -43 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 169 | 264 | -95 | 2 |
8 | ![]() | 8 | 152 | 280 | -128 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | AF | EC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 278 | 230 | 48 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 240 | 203 | 37 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 257 | 250 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 185 | 157 | 28 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 223 | 242 | -19 | 8 |
6 | ![]() | 9 | 217 | 229 | -12 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 209 | 247 | -38 | 2 |
8 | ![]() | 9 | 197 | 248 | -51 | 2 |
Argentinas en acción
Jugador | Equipo | Posición | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
![]() | Elche | Extremo izquierdo | 19 | 7 |
![]() | Bera Bera | Lateral derecho | 18 | 9 |
![]() ![]() | Adesal | Central | 17 | 9 |
![]() | Elche | Extremo derecho | 16 | 6 |
![]() | Bera Bera | Lateral izquierdo | 15 | 9 |
![]() | Málaga | Pivot | 11 | 6 |
![]() | Adesal | Extremo izquierdo | 9 | 7 |
![]() | Puerto del Carmen | Extremo derecho | 6 | 6 |
![]() | Atl. Guardés | Extremo derecho | 4 | 2 |
![]() | Elche | Armador | 1 | 5 |
![]() | Atl. Guardés | Arquero | 1 | 9 |
![]() | Atl. Guardés | Armador | 0 | 1 |
![]() | BM Pereda | Arquero | 0 | 9 |
![]() | BM Porriño | Arquero | 0 | 9 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Posición | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
![]() | Atl. Guardés | Lateral derecho | 61 | 9 |
![]() | BM La Calzada | Lateral izquierdo | 58 | 10 |
![]() | BM La Calzada | Central | 52 | 9 |
![]() | Arrecife | Lateral derecho | 51 | 9 |
![]() | Bera Bera | Extremo derecho | 45 | 9 |
![]() | Adesal | Extremo derecho | 44 | 9 |
![]() | KH-7 BM Granollers | Extremo izquierdo | 43 | 10 |
![]() | BM Porriño | Extremo izquierdo | 43 | 9 |
![]() | BM Porriño | Lateral izquierdo | 43 | 9 |
![]() | Tenerife | Lateral izquierdo | 42 | 9 |
Últimos resultados
Últimos resultados
![]() ![]() 4:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Puerto del Carmen vs Atl. Guardés |
![]() ![]() PospuestoDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Elche vs Tenerife |
![]() ![]() PospuestoDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A BM Remudas vs Elche |
![]() ![]() 4:45 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Atl. Guardés vs Málaga |
![]() ![]() 4:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Adesal vs BM Remudas |
![]() ![]() 2:30 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A BM Pereda vs Valladolid |
![]() ![]() 4:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A BM Zuazo vs Arrecife |
![]() ![]() 4:00 pmDivisión de Honor Femenina - España
Temporada 2020/21
N/A Bera Bera vs Puerto del Carmen |